<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Clan Jeko Portal &#187; Recensioni</title>
	<atom:link href="http://www.clanjeko.it/index.php/category/recensioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clanjeko.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skyrim, un record dopo l&#8217;altro.</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/16/skyrim-un-record-dopo-laltro/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/16/skyrim-un-record-dopo-laltro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mors1316</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[GdR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=9110</guid>
		<description><![CDATA[Bethesda ha confermato oggi di aver distribuito 10 milioni di copie di The Elder Scrolls V Skyrim nel mondo, da quando ha pubblicato sul mercato il suo ultimo RPG per Xbox 360, Ps3 e PC. Di seguito trovate l&#8217;elenco di tutti i numeri di Skyrim, l&#8217;ultimo straordinario capitolo della serie The Elder Scrolls: 10 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/16/skyrim-un-record-dopo-laltro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/12/skyrim-logo.jpeg" length="5986" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/12/skyrim-logo.jpeg" width="284" height="177" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Skyrim: &#8220;Gioco dell&#8217;Anno&#8221; 2011.</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/11/skyrim-gioco-dellanno-2011/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/11/skyrim-gioco-dellanno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mors1316</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[GdR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=9074</guid>
		<description><![CDATA[The Elder Scrolls Skyrim è conquista il premio &#8220;Gioco dell&#8217;anno&#8221; agli Spike Video Game Awards 2011. Alla cerimonia di premiazione l&#8217;RPG ha conquistato inoltre il premio come Best RPG, e la software house ha ottenuto il riconoscimento di &#8220;Studio dell&#8217;anno&#8220;. Di seguito trovate l&#8217;elenco di tutti gli altri vincitori, evidenziati in grassetto tra tutti i nominati per ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/12/11/skyrim-gioco-dellanno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/12/skyrim-drago.jpg" length="11786" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/12/skyrim-drago.jpg" width="284" height="177" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>MODERN WARFARE 3 Vs BATTLEFIELD 3 AND THE WINNER IS&#8230;.</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/21/modern-warfare-3-vs-battlefield-3-and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/21/modern-warfare-3-vs-battlefield-3-and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syrian2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[Modern warfare 3]]></category>
		<category><![CDATA[MW3 Vs BF3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[MODERN WARFARE 3 Vs BATTLEFIELD 3: THE WINNER IS…    Sono stati in assoluto i titoli più attesi di questa stagione video ludica. Si sono dati battaglia sin dal loro annuncio. Hanno usato tutti i mezzi, tra beta, demo, pubblicità, gadget e chi più ne ha più ne metta per vincere questa gara. Hanno rotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/21/modern-warfare-3-vs-battlefield-3-and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/10/mw3-vs-battlefield-3.jpg" length="9116" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/10/mw3-vs-battlefield-3.jpg" width="298" height="169" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>E SE A GIOCARE FOSSE TUTTA LA FAMIGLIA&#8230;.</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/e-se-a-giocare-fosse-tutta-la-famiglia/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/e-se-a-giocare-fosse-tutta-la-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syrian2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Move]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[Due i titoli in uscita nei prossimi giorni pensati e dedicati a tutta la famiglia. Primo fra tutti Carnival Island: Il Magico Luna park che esce in esclusiva per Playstation 3 il 16 novembre e richiede l’uso del Move. Il gioco ci trasporterà in un universo colorato di puro divertimento ed allegria. La festa inizia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/e-se-a-giocare-fosse-tutta-la-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/carnival-island-e3-2011-screenshots-300x168.jpg" length="21117" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/carnival-island-e3-2011-screenshots-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Da TVtech, il videoarticolo di Battlefield 3 (versione PC)</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/da-tvtech-il-videoarticolo-di-battlefield-3-versione-pc/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/da-tvtech-il-videoarticolo-di-battlefield-3-versione-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skynet969</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8815</guid>
		<description><![CDATA[Vi proponiamo il bellissimo videoarticolo di TVTech che recensisce Battlefield 3. Le immagini sono state tratte dalla versione PC. Buon visione!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/18/da-tvtech-il-videoarticolo-di-battlefield-3-versione-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/08/battlefield-logo-1.jpg" length="6697" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/08/battlefield-logo-1.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Skyrim, ecco cosa ne pensa la stampa internazionale.</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/10/skyrim-ecco-cosa-ne-pensa-la-stampa-internazionale/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/10/skyrim-ecco-cosa-ne-pensa-la-stampa-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mors1316</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[GdR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8686</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Con oltre trecento ore di gioco dichiarate, un gameplay solido e funzionale ed una varietà semplicemente inarrivabile, Skyrim rappresenta l&#8217;evoluzione naturale di Oblivion; l&#8217;esatta risposta alle richieste di tutti i fan.&#8221;  Questo è l&#8217;estratto della recensione di The Elder Scrolls V: Skyrim pubblicata oggi da Everyeye.it. Ma cosa ne pensa la stampa internazionale? Di seguito i voti delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/10/skyrim-ecco-cosa-ne-pensa-la-stampa-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/skyrim-logo.jpg" length="3477" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/skyrim-logo.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Meglio Battlefield 3 o Modern Warfare 3? Questione di gusti!</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/09/meglio-battlefield-3-o-modern-warfare-3-questione-di-gusti/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/09/meglio-battlefield-3-o-modern-warfare-3-questione-di-gusti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skynet969</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[Jeko Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[Modern warfare 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[SUL NOSTRO FORUM, UN UTENTE FORNISCE UN&#8217;OTTIMA ANALISI SULLE DIFFERENZE TRA BATTLEFIELD 3 E MODERN WARFARE 3, CON LO SPIRITO DI CHI HA IL CONTROLLER IN MANO! Da Lex_75: Dunque io ho tutti e due i giochi; per quanto si stia parlando di due FPS militari e quindi fare paragoni sembrerebbe automatico, in realtà sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/09/meglio-battlefield-3-o-modern-warfare-3-questione-di-gusti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/09/battlefield3-vs-modern-warfare-3-11-300x158.jpg" length="19798" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/09/battlefield3-vs-modern-warfare-3-11-300x158.jpg" width="300" height="158" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>MODERN WARFARE 3 &#8211; RECENSIONE</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/08/modern-warfare-3-recensione/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/08/modern-warfare-3-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syrian2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Modern warfare 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8609</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ATTESA E&#8217; TERMINATA. FINALMENTE MODERN WARFARE 3 &#160; L’attesa è terminata. Call of Duty: Modern Warfare 3 è finalmente disponibile per le nostre consolle. Lo sparatutto per eccellenza, il gioco che secondo alcuni crea più di tutti gli altri dipendenza, è approdato nelle nostre case a suon di spot promozionali, interviste rilasciate con un attenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/08/modern-warfare-3-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/mw3-300x185.jpg" length="14096" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/11/mw3-300x185.jpg" width="300" height="185" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>UNCHARTED 3: L&#8217;INGANNO DI DRAKE &#8211; Recensione</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/02/uncharted-3-linganno-di-drake/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/02/uncharted-3-linganno-di-drake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syrian2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8442</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’attesa finalmente è terminata. Uncahrted 3 da oggi è ufficialmente in vendita. Due anni fa, alla fine del secondo capitolo della saga di Uncharted, molti si sono domandati se un eventuale seguito sarebbe stato all’altezza del secondo capitolo. Questo perché Uncharted 2 non solo aveva rivoluzionato il mondo video ludico, ma  era diventato un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/11/02/uncharted-3-linganno-di-drake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/08/uncharted3drakesdecepti-300x161.jpg" length="21787" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/08/uncharted3drakesdecepti-300x161.jpg" width="300" height="161" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Recensione completa di Battlefield 3!</title>
		<link>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/10/28/recensione-completa-di-battlefield-3/</link>
		<comments>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/10/28/recensione-completa-di-battlefield-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrazyCrashFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[Modern warfare 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clanjeko.it/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo questa recensione con una premessa: il voto che potete leggere a fine articolo si basa sulla versione console del gioco, in particolar modo su quella per PlayStation 3. Dopo essere rimasti letteralmente a bocca aperta di fronte ai primi splendidi trailer di Battlefield 3 per PC, l&#8217;impatto con la versione &#8220;ridotta&#8221; è indubbiamente freddo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clanjeko.it/index.php/2011/10/28/recensione-completa-di-battlefield-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/10/untitled10.png" length="100395" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.clanjeko.it/public/portal/wp-content/uploads/2011/10/untitled10.png" width="270" height="187" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

